BSR Valladolid - Baloncesto en silla de ruedas Valladolid

Campeón de liga 2010/2011

Competición

Clasificación LIGA

Fundación Grupo Norte

POS. EQUIPO PTOS PJ PG PP PF PC DIF
BSR Amiab Albacete BSR Amiab Albacete 43 22 21 1 1803 1150 +653
CD Ilunion CD Ilunion 43 22 21 1 1853 1235 +618
Ucam Murcia BSR Ucam Murcia BSR 38 22 16 6 1576 1443 +133
Bidaideak Bilbao BSR Bidaideak Bilbao BSR 37 22 15 7 1673 1411 +262
Econy Gran Canaria Econy Gran Canaria 35 22 13 9 1552 1477 +75
Amivel Reyes Gutiérrez Amivel Reyes Gutiérrez 35 22 13 9 1485 1411 +74
Fundación Aliados Fundación Aliados 32 22 10 12 1293 1439 -146
Iberconsa Amfiv Iberconsa Amfiv 31 22 9 13 1430 1579 -149
Mideba Extremadura Mideba Extremadura 28 22 6 16 1301 1517 -216
10º IMF Getafe BSR IMF Getafe BSR 26 22 4 18 1110 1573 -463
11º Servigest Burgos BSR Servigest Burgos BSR 25 22 3 19 1221 1638 -417
12º Menarini Joventut Menarini Joventut 23 22 1 21 1112 1536 -424

Según las Normas Básicas de Competición 2023/2024, se tiene en cuenta el basket-average particular entre los equipos // PJ: partidos jugados; PG: partidos ganados; PP: partidos perdidos; PF: puntos a favor; PC: puntos en contra; DIF: diferencia.

digival.es - Hospedaje, registro y diseño de páginas web

Castilla y León es Vida